30% de desconto nos planos individuais
Coberturas |
Saúde Pet Basic ![]() R$ 43,30 |
Saúde Pet Light ![]() R$ 63,72 |
Saúde Pet Plus ![]() R$ 95,59 |
Saúde Pet Total ![]() R$ 139,99 |
Saúde Pet Premium ![]() R$ 289,20 |
---|---|---|---|---|---|
Urgência e emergência (48h após chipagem) | |||||
Atendimento Ambulatorial (Carência de 30 dias) | |||||
Vacinas¹ (Carência de 180 dias) | |||||
Implantação do Microchip | |||||
PetHome - atendimento domiciliar (Carência de 30 dias) | |||||
PetFone - teleatendimento com veterinários de plantão 24h | |||||
PetNutri | |||||
Passaporte eletrônico | |||||
Exames laboratorias (Carência de 30 dias) | (4) | ||||
Consulta com especialistas (Carência de 60 dias) | (2) | ||||
Atendimento Hospitalar (Carência de 30 dias) | |||||
Internação (Carência de 60 dias) | |||||
Cirurgia (Carência de 60 dias) | |||||
Exames por Imagem (Carência de 60 dias) | (2) | ||||
Castração (Carência de 360 dias) | |||||
Reembolso - Livre escolha ³ | |||||
Limpeza de Tártaro (Carência de 360 dias) | |||||
Concierge |
(2) Somente durante internação.
(4) Não possui cobertura para consultas com especialistas.
(5) Não cobre exames hormonais.
Taxa de cadastramento (R$40,00) por beneficiário, cobrada na segunda mensalidade.
Condições Gerais